Экспертное заключение | идентификация ТС
8. Результаты экспертизы транспортного средства потерпевшего.
8.1. Идентификация транспортного средства потерпевшего и проверка соответствия его идентификационных параметров и характеристик данным регистрационных и иных документов:
| №п/п | Идентификационные характеристикии параметры транспортного средства | Записям в регистрационных и иных документах | |
| соответствует | не соответствует | ||
| 1 | Марка (модель, модификация) объекта экспертизы | + | |
| 2 | Тип транспортного средства (кузова) | + | |
| 3 | Внесение изменений в конструкцию | + | |
| 4 | Государственный регистрационный номер | + | |
| 5 | Идентификационный номер (VIN) | + | |
| 6 | Знак соответствия | + | |
| 7 | Товарный знак | + | |
| 8 | Двигатель: | ||
| 8.1 | тип | + | |
| 8.2 | модель | + | |
| 8.3 | номер | + | |
| 9 | Номер шасси (рамы) | + | |
| 10 | Номер кузова (коляски) | + | |
| 11 | Цвет лакокрасочного покрытия | + | |
| 12 | Шины: | ||
| 12.1 | размер | + | |
| 12.2 | индекс несущей способности | + | |
| 12.3 | категория скорости | + | |
| 13 | Данные основной маркировки | + | |
Дополнительные сведения о проверке идентификации транспортного средства
Будем благодарны, если Вы воспользуетесь этим блоком кнопок:
Запись имеет метки: идентификация транспортного средства, экспертное заключение
Навигация
Предыдущая статья: ← Экспертное заключение|Общие сведения
Следующая статья: Экспертное заключение | установление технических повреждений →
